| Код | Знак | Опис |
| 8.1 |  | Північна сторона. Використовується, якщо об'єкт розташований на поверхні землі. Знак показує, що КП встановлено не більше ніж за 1 м від сторони або межі об'єкта. |
| 8.2 |  | Північно-західний край, бровка. а) КП встановлено на краї об'єкта, розташованого на рівні землі (на бровці). б) КП встановлено на межі чітко розрізнюваного на місцевості об'єкта. Наприклад: край озера, край болота. |
| 8.3 |  | Східний кут (всередині). |
| 8.4 |  | Південно-західний кут (зовні). а) Символ використовується, коли край (межа) об'єкта повертає під кутом 45-135 градусів. Наприклад, поле, східний кут; кут лісу, коли він вклинюється в поле або поле заходить у нього. б) КП встановлено в точці, де повертає під кутом лінійний об'єкт. Наприклад, кут канави, кут контуру. |
| 8.5 |  | Південний мис. Те саме, що і у випадку 8.3а, але кут менше 45 градусів. Наприклад, кінець мису сухої землі (кінець вузького площинного орієнтира). |
| 8.6 |  | Західна частина. Об'єкт має значну протяжність. КП розташований не в центрі і не на краї. Наприклад, яма, західна сторона. До використання цього символу слід ставитися обережно. |
| 8.7.1 |  | Верхня частина. Символ характеризує розташування КП відносно об'єктів, що мають чіткі структурні лінії тальвегу або вододілу. Наприклад, ребро, верхня частина. |
| 8.7.2 |  | Нижня частина. Символ характеризує розташування КП відносно об'єктів, що мають чіткі структурні лінії тальвегу або вододілу. Наприклад, лощина, нижня частина. |
| 8.8 |  | Нагорі, вершина. а) Використовується, якщо геометричний центр на карті не збігається з вершиною об'єкта. б) Об'єкт має круті стіни (краї) і, перебуваючи біля його підніжжя, можна не помітити КП нагорі. в) Використання знаків мікробугрів без будь-яких пояснень у колонці G само собою має на увазі постановку КП на вершині. |
| 8.9.1 |  | Південне підніжжя. |
| 8.9.2 |  | Біля підніжжя. Вигин схилу між об'єктом і навколишньою місцевістю. |
| 8.10 |  | Південно-західний кінець. Точка, в якій закінчується лінійний об'єкт (орієнтир). Символ використовується як поняття "початок" або "кінець". Наприклад, початок струмка, початок стежки, кінець просіки, кінець канави. |
| 8.11 |  | Між. КП встановлено між двох об'єктів, однакових або різних. У цьому випадку в колонці D вказуються два зменшених символи об'єкта. |
| 8.12 |  | Вигин. Символ використовується, коли КП встановлюється на вигині лінійного орієнтира. |
У символі 8.9.1. знак L зберігає свою орієнтацію незалежно від розташування в клітинці відносно кола.