Колонка E
Поєднання символів
| Код | Знак | Опис |
| 7.1 |  | Перетин, перехрестя. Символ показує, що КП встановлений на перетині лінійних об'єктів. |
| 7.2 |  | Роздоріжжя. Символ показує, що КП встановлений на роздоріжжі або злитті лінійних об'єктів. |
Характерні особливості об'єкта
| Код | Знак | Опис |
| 7.3 |  | Пологий. Символ характеризує позитивні форми рельєфу (випуклі). |
| 7.4 |  | Пологий. Символ характеризує негативні форми рельєфу (увігнуті). |
| 7.5 |  | Глибокий. Глибокий, крутий. Символ характеризує чіткі та виражені форми рельєфу. |
| 7.6 |  | Зарослий. Символ характеризує погану видимість об'єкта та КП через рослинність. |
| 7.7 |  | Відкритий. Символ характеризує хорошу видимість об'єкта та КП завдяки відсутності рослинності. |
| 7.8 |  | Кам'янистий. Символ характеризує поверхню об'єкта та КП (наприклад, кам'янистий горб або болото на кам'янистій основі). |
| 7.9 |  | Заболочений. Символ характеризує вологість або заболоченість поверхні, на якій розташований об'єкт КП. Також вказує на наявність характерної рослинності. |
| 7.10 |  | Піщаний. Поверхня без рослинності, вкрита піском, галькою або щебенем. |
| 7.11 |  | Хвойний. |
| 7.12 |  | Листяний. |
| 7.13 |  | Зруйнований (упалий). Об'єкт, що впав, обвалився або вивернутий. Наприклад, руїни стін, які здалеку не видно, або фундамент на рівні землі. |
Символ 7.1 може також вказувати на вміст одного об'єкта всередині іншого.
Символи 7.11 та 7.12 характеризують породи рослинності як окремих об'єктів, так і територій, зайнятих певною породою.