Колонка E
Сочетание символов
| Код | Знак | Описание |
| 7.1 |  | Пересечение, перекресток. Символ показывает, что КП установлен на пересечении линейных объектов. |
| 7.2 |  | Развилка. Символ показывает, что КП установлен на развилке или слиянии линейных объектов. |
Характерные особенности объекта
| Код | Знак | Описание |
| 7.3 |  | Пологий. Символ характеризует положительные формы рельефа. |
| 7.4 |  | Пологий. Символ характеризует отрицательные формы рельефа. |
| 7.5 |  | Глубокий. Глубокий, крутой. Символ характеризует четкие формы рельефа. |
| 7.6 |  | Заросший. Символ характеризует плохую видимость объекта и КП, созданную растительностью. |
| 7.7 |  | Открытый. Символ характеризует хорошую видимость объекта и КП по причине отсутствия растительности. |
| 7.8 |  | Каменистый. Символ характеризует поверхность объекта и КП, например, бугор каменистый, болото на каменистой поверхности. |
| 7.9 |  | Заболоченный. Символ характеризует влажность или заболоченность поверхности, на которой распологается объект КП. Также символ показывает наличие характерной растительности. |
| 7.10 |  | Песчаный. Поверхность без растительности, покрытая песком, галькой, щебнем. |
| 7.11 |  | Хвойный. |
| 7.12 |  | Лиственный. |
| 7.13 |  | Упавший. Упавший, обвалившийся, рухнувший, вывороченный. Например, развалины упавшие, стен издалека не видно, фундамент на уровне земли. |
Символ 7.1 может указывать на содержание одного объекта внутри другого.
Символы 7.11 и 7.12 характеризуют породы растительности как отдельных объектов, так и территорий (площадей), занятых породой.